Als er niet direct een plaats beschikbaar is op het kinderdagverblijf wordt uw kind, na inschrijving, op een wachtlijst geplaatst. Op het moment dat er een plaats vrijkomt die past bij uw wensen, nemen wij contact met u op. Broertjes of zusjes van kinderen die al bij De Kleinste Reus geplaatst zijn, krijgen voorrang.
Hele dagopvang zonder maaltijd (07:30 uur – 18:30 uur)
Maanduren | Maandprijs | Jaaruren | Jaarprijs | Uurtarief | |
---|---|---|---|---|---|
1 dag | 47,67 | € 617,33 | 572,04 | € 7.407,92 | € 12,95 |
2 dagen | 95,34 | € 1.234,65 | 1144,08 | € 14.815,84 | |
3 dagen | 143,01 | € 1.851,98 | 1716,12 | € 22.223,75 | |
4 dagen | 190,68 | € 2.469,31 | 2288,16 | € 29.631,67 | |
5 dagen | 238,35 | € 3.086,63 | 2860,2 | € 37.039,59 |
De Kleinste Reus hanteert een wenbeleid bij de start van de opvang. Op de baby-dreumes groep wen je twee weken en op de peutergroep één week.
De opvang wordt dan gefactureerd van 07:30 – 13:00.
Extra opvang, 11 uur per dag: € 12,95 per uur
Warme maaltijd: € 18,07 per maand per dag
Indien u een warme maaltijd afneemt, betaalt u het volgende:
Aantal dagen | Opvangkosten | Warme maaltijd | Totaal per maand |
---|---|---|---|
1 dag | € 617,33 | € 18,07 | € 635,40 |
2 dagen | € 1.234,65 | € 36,14 | € 1.270,79 |
3 dagen | € 1.851,98 | € 54,21 | € 1.906,19 |
4 dagen | € 2.469,31 | € 72,28 | € 2.541,59 |
5 dagen | € 3.086,63 | € 90,35 | € 3.176,98 |
De warme maaltijd is enkel beschikbaar vanaf 1 jaar tot overgang naar de Peutergroep.
Voorschool de Buren (07:50 uur – 13:10 uur, 40 weken)
Maanduren | Maandprijs | Jaaruren | Jaarprijs | Uurtarief | |
---|---|---|---|---|---|
1 dag | 21,33 | € 276,22 | 213,3 | € 3.314,68 | € 12,95 |
2 dagen | 42,66 | € 552,45 | 426,6 | € 6.629,36 | |
3 dagen | 63,99 | € 828,67 | 639,9 | € 9.944,05 | |
4 dagen | 85,32 | € 1.104,89 | 853,2 | € 13.258,73 | |
5 dagen | 106,65 | € 1.381,12 | 1066,5 | € 16.573,41 |
De prijs per maand bij de Voorschool is als volgt opgebouwd:
Het uurtarief x aantal uren per week x 40 weken per jaar / 10 maanden.
De Voorschool wordt niet gefactureerd in de maanden juli en augustus.
LET OP! De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag over 12 maanden maar u ontvangt van ons maar 10 maanden een factuur.
Enkel indien u gebruik maakt van de Voorschool dient u de maanduren en het uurtarief wat in het contract staat door te geven aan de Belastingdienst.
Wij zijn gesloten op:
Hele dagopvang zonder maaltijd (07:30 uur – 18:30 uur)
Maanduren | Maandprijs | Jaaruren | Jaarprijs | Uurtarief | |
---|---|---|---|---|---|
1 dag | 47,67 | € 610,18 | 572,04 | € 7.322,11 | € 12,80 |
2 dagen | 95,34 | € 1.220,35 | 1144,08 | € 14.644,22 | |
3 dagen | 143,01 | € 1.830,53 | 1716,12 | € 21.966,34 | |
4 dagen | 190,68 | € 2.440,70 | 2288,16 | € 29.288,45 | |
5 dagen | 238,35 | € 3.050,88 | 2860,2 | € 36.610,56 |
De Kleinste Reus hanteert een wenbeleid bij de start van de opvang. Op de baby-dreumes groep wen je twee weken en op de peutergroep één week.
De opvang wordt dan gefactureerd van 07:30 – 13:00.
Extra opvang, 11 uur per dag: € 12,95 per uur
Warme maaltijd: € 18,07 per maand per dag
Indien u een warme maaltijd afneemt, betaalt u het volgende:
Aantal dagen | Opvangkosten | Warme maaltijd | Totaal per maand |
---|---|---|---|
1 dag | € 610,18 | € 18,07 | € 628,25 |
2 dagen | € 1.220,35 | € 36,14 | € 1.256,49 |
3 dagen | € 1.830,53 | € 54,21 | € 1.884,74 |
4 dagen | € 2.440,70 | € 72,28 | € 2.512,98 |
5 dagen | € 3.050,88 | € 90,35 | € 3.141,23 |
De warme maaltijd is enkel beschikbaar vanaf 1 jaar voor de baby-dreumesgroep en peutergroep.
Voorschool de Campus (08:25 uur – 13:45 uur, 40 weken)
Maanduren | Maandprijs | Jaaruren | Jaarprijs | Uurtarief | |
---|---|---|---|---|---|
1 dag | 21,33 | € 273,02 | 213,3 | € 3.276,29 | € 12,80 |
2 dagen | 42,66 | € 546,05 | 426,6 | € 6.552,58 | |
3 dagen | 63,99 | € 819,07 | 639,9 | € 9.828,86 | |
4 dagen | 85,32 | € 1.092,10 | 853,2 | € 13.105,15 | |
5 dagen | 106,65 | € 1.365,12 | 1066,5 | € 16.381,44 |
De prijs per maand bij de Voorschool is als volgt opgebouwd:
Het uurtarief x aantal uren per week x 40 weken per jaar / 10 maanden. De Voorschool wordt niet gefactureerd in de maanden juli en augustus.
LET OP! De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag over 12 maanden maar u ontvangt van ons maar 10 maanden een factuur.
Enkel indien u gebruik maakt van de Voorschool dient u de maanduren en het uurtarief wat in het contract staat door te geven aan de Belastingdienst.
Wij zijn gesloten op:
De Kleinste Campus Zuidas
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam
020 – 320 7735
Antonio Vivaldistraat 15
1083 HP Amsterdam
06 – 57 34 99 83
De Kleinste Reus Centrum
Noorderstraat 6
1017 TV Amsterdam
020 – 320 7735
Noorderstraat 6
1017 TV Amsterdam
06 – 57 34 99 83
© De Kleinste Reus 2024 – Alle rechten voorbehouden
Wij zoeken nieuwe collega’s! Bekijk onze openstaande vacature.